Categories
Hyundai Accent Auto Insurance Quote

There are a variety of aspects that affect prices, so the easiest way to get the best auto insurance rates is to get a quote. Factors include:
|
(prices are estimates only)
Year and Model | Used Price Retail (ie. dealership) | Loan Payment 5 years at 5% | Used Price Private Party (ie. craigslist, a friend) | Loan Payment 5 years at 5% |
2015 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6M) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2015 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2015 Hyundai Accent GS 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2015 Hyundai Accent GS 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2015 Hyundai Accent Sport 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2015 Hyundai Accent Sport 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2014 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | $12,175 | $229.76/mo | $11,246 | $212.23/mo |
2014 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6M) | $11,434 | $215.78/mo | $10,561 | $199.30/mo |
2014 Hyundai Accent GS 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | $12,508 | $236.04/mo | $11,552 | $218.01/mo |
2014 Hyundai Accent GS 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | $11,620 | $219.29/mo | $10,732 | $202.53/mo |
2014 Hyundai Accent SE 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | $13,466 | $254.12/mo | $12,487 | $235.64/mo |
2014 Hyundai Accent SE 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | $12,732 | $240.26/mo | $11,759 | $221.91/mo |
2013 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | $13,423 | $253.32/mo | $12,605 | $237.87/mo |
2013 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6M) | $12,628 | $238.30/mo | $11,809 | $222.86/mo |
2013 Hyundai Accent GS 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | $13,766 | $259.77/mo | $12,947 | $244.33/mo |
2013 Hyundai Accent GS 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | $12,808 | $241.71/mo | $11,990 | $226.26/mo |
2013 Hyundai Accent SE 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | $14,671 | $276.86/mo | $13,853 | $261.41/mo |
2013 Hyundai Accent SE 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | $13,844 | $261.25/mo | $13,026 | $245.81/mo |
2012 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6M) | $9,832 | $185.55/mo | $9,009 | $170.01/mo |
2012 Hyundai Accent GS 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | $10,906 | $205.81/mo | $10,075 | $190.13/mo |
2012 Hyundai Accent GS 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | $11,716 | $221.09/mo | $10,823 | $204.24/mo |
2012 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | $11,300 | $213.24/mo | $10,438 | $196.98/mo |
2012 Hyundai Accent SE 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | $11,716 | $221.09/mo | $10,823 | $204.24/mo |
2012 Hyundai Accent SE 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | $12,408 | $234.15/mo | $11,464 | $216.35/mo |
2011 Hyundai Accent GL 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $7,413 | $139.89/mo | $6,556 | $123.72/mo |
2011 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $8,806 | $166.18/mo | $7,948 | $149.99/mo |
2011 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $9,287 | $175.26/mo | $8,429 | $159.06/mo |
2011 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $9,048 | $170.74/mo | $8,191 | $154.57/mo |
2011 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $9,897 | $186.76/mo | $9,001 | $169.85/mo |
2011 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $10,346 | $195.25/mo | $9,475 | $178.81/mo |
2011 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $10,858 | $204.90/mo | $9,946 | $187.69/mo |
2010 Hyundai Accent Blue 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $6,318 | $119.22/mo | $5,425 | $102.37/mo |
2010 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $7,388 | $139.43/mo | $6,495 | $122.57/mo |
2010 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $7,674 | $144.81/mo | $6,747 | $127.32/mo |
2010 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $7,912 | $149.31/mo | $7,019 | $132.45/mo |
2010 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $8,447 | $159.40/mo | $7,504 | $141.60/mo |
2010 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $9,323 | $175.93/mo | $8,281 | $156.26/mo |
2010 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $9,777 | $184.50/mo | $8,680 | $163.81/mo |
2009 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $6,392 | $120.63/mo | $5,485 | $103.51/mo |
2009 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $6,719 | $126.80/mo | $5,812 | $109.68/mo |
2009 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $6,862 | $129.49/mo | $5,908 | $111.50/mo |
2009 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $7,351 | $138.71/mo | $6,333 | $119.51/mo |
2009 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $7,995 | $150.88/mo | $6,994 | $131.99/mo |
2009 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $8,397 | $158.46/mo | $7,349 | $138.68/mo |
2009 Hyundai Accent GS Base 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $5,735 | $108.24/mo | $4,828 | $91.12/mo |
2008 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $6,362 | $120.06/mo | $5,147 | $97.13/mo |
2008 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $6,849 | $129.24/mo | $5,538 | $104.51/mo |
2008 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $5,761 | $108.72/mo | $4,633 | $87.42/mo |
2008 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $6,049 | $114.16/mo | $4,933 | $93.09/mo |
2008 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $7,425 | $140.12/mo | $6,053 | $114.23/mo |
2008 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $7,839 | $147.93/mo | $6,429 | $121.33/mo |
2008 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback w/XM Option (1.6L 4cyl 5M) | $6,044 | $114.05/mo | $4,804 | $90.65/mo |
2008 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback w/XM Option (1.6L 4cyl 4A) | $5,993 | $113.10/mo | $4,763 | $89.88/mo |
2008 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan w/XM (1.6L 4cyl 5M) | $6,366 | $120.13/mo | $5,151 | $97.21/mo |
2008 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan w/XM (1.6L 4cyl 4A) | $6,857 | $129.41/mo | $5,546 | $104.65/mo |
2008 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback w/XM (1.6L 4cyl 5M) | $7,782 | $146.86/mo | $6,278 | $118.47/mo |
2008 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback w/XM (1.6L 4cyl 4A) | $7,799 | $147.17/mo | $6,206 | $117.12/mo |
2007 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $5,432 | $102.51/mo | $4,467 | $84.30/mo |
2007 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $5,755 | $108.61/mo | $4,790 | $90.38/mo |
2007 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $5,002 | $94.40/mo | $4,036 | $76.17/mo |
2007 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $5,325 | $100.50/mo | $4,360 | $82.29/mo |
2007 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $6,234 | $117.65/mo | $5,150 | $97.18/mo |
2007 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $6,668 | $125.84/mo | $5,507 | $103.92/mo |
2006 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $4,835 | $91.24/mo | $3,832 | $72.32/mo |
2006 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $5,036 | $95.04/mo | $4,034 | $76.13/mo |
2005 Hyundai Accent GLS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $3,355 | $63.31/mo | $2,314 | $43.68/mo |
2005 Hyundai Accent GLS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $3,533 | $66.66/mo | $2,491 | $47.01/mo |
2005 Hyundai Accent GT 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $3,466 | $65.42/mo | $2,427 | $45.80/mo |
2005 Hyundai Accent GT 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $3,640 | $68.70/mo | $2,600 | $49.06/mo |
2005 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $3,451 | $65.13/mo | $2,411 | $45.50/mo |
2005 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $3,607 | $68.07/mo | $2,567 | $48.44/mo |
2004 Hyundai Accent GL 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $3,194 | $60.28/mo | $2,097 | $39.57/mo |
2004 Hyundai Accent GL 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $3,188 | $60.15/mo | $2,090 | $39.45/mo |
2004 Hyundai Accent GL 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $3,157 | $59.58/mo | $2,060 | $38.88/mo |
2004 Hyundai Accent GL 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $3,017 | $56.93/mo | $1,919 | $36.22/mo |
2004 Hyundai Accent 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $3,100 | $58.50/mo | $2,002 | $37.77/mo |
2004 Hyundai Accent GT 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $3,240 | $61.14/mo | $2,143 | $40.45/mo |
2004 Hyundai Accent GT 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $3,104 | $58.59/mo | $2,007 | $37.88/mo |
2003 Hyundai Accent GL 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $2,985 | $56.34/mo | $1,857 | $35.04/mo |
2003 Hyundai Accent GL 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $2,884 | $54.43/mo |
$1,756 | $33.14/mo |
2003 Hyundai Accent GL 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $2,968 | $56.02/mo | $1,839 | $34.71/mo |
2003 Hyundai Accent GL 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $2,842 | $53.63/mo | $1,713 | $32.33/mo |
2003 Hyundai Accent 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $2,836 | $53.52/mo | $1,708 | $32.23/mo |
2002 Hyundai Accent GL 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $2,684 | $50.65/mo | $1,638 | $30.91/mo |
2002 Hyundai Accent GL 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $2,619 | $49.42/mo | $1,574 | $29.69/mo |
2002 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $2,650 | $50.01/mo | $1,605 | $30.28/mo |
2002 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $2,503 | $47.24/mo | $1,457 | $27.50/mo |
2002 Hyundai Accent L 2dr Hatchback (1.5L 4cyl 5M) | $2,437 | $45.99/mo | $1,392 | $26.27/mo |
2001 Hyundai Accent GL 4dr Sedan (1.6L 4cyl 4A) | $2,487 | $46.94/mo | $1,444 | $27.25/mo |
2001 Hyundai Accent GL 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) | $2,366 | $44.66/mo | $1,320 | $24.91/mo |
2001 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 4A) | $2,401 | $45.32/mo | $1,358 | $25.63/mo |
2001 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback (1.6L 4cyl 5M) | $2,227 | $42.04/mo | $1,182 | $22.31/mo |
2001 Hyundai Accent L 2dr Hatchback (1.5L 4cyl 5M) | $2,223 | $41.95/mo | $1,177 | $22.20/mo |
2000 Hyundai Accent L 2dr Hatchback | $2,157 | $40.70/mo | $1,110 | $20.96/mo |
2000 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback | $2,188 | $41.29/mo | $1,143 | $21.56/mo |
2000 Hyundai Accent GL 4dr Sedan | $2,215 | $41.80/mo | $1,169 | $22.06/mo |
1999 Hyundai Accent L 2dr Hatchback | $2,001 | $37.76/mo | $955 | $18.03/mo |
1999 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback | $2,030 | $38.31/mo | $985 | $18.58/mo |
1999 Hyundai Accent GL 4dr Sedan | $2,071 | $39.07/mo | $1,025 | $19.35/mo |
1998 Hyundai Accent GL 4dr Sedan | $1,964 | $37.06/mo | $919 | $17.33/mo |
1998 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback | $1,935 | $36.52/mo | $903 | $17.05/mo |
1998 Hyundai Accent GSi 2dr Hatchback | $2,010 | $37.93/mo | $966 | $18.23/mo |
1998 Hyundai Accent L 2dr Hatchback | $1,880 | $35.47/mo | $882 | $16.64/mo |
1997 Hyundai Accent L 2dr Hatchback | $1,701 | $32.10/mo | $816 | $15.39/mo |
1997 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback | $1,732 | $32.69/mo | $827 | $15.60/mo |
1997 Hyundai Accent GL 4dr Sedan | $1,752 | $33.06/mo | $834 | $15.75/mo |
1997 Hyundai Accent GT 2dr Hatchback | $1,797 | $33.92/mo | $851 | $16.07/mo |
Alabama | $659 |
Alaska | $873 |
Arizona | $782 |
Arkansas | $679 |
California | $750 |
Colorado | $738 |
Connecticut | $987 |
Delaware | $1065 |
Florida | $1128 |
Georgia | $768 |
Hawaii | $735 |
Idaho | $535 |
Illinois | $731 |
Indiana | $637 |
Iowa | $561 |
Kansas | $632 |
Kentucky | $760 |
Louisiana | $1113 |
Maine | $582 |
Maryland | $966 |
Massachusetts | $977 |
Michigan | $1049 |
Minnesota | $719 |
Mississippi | $748 |
Missouri | $684 |
Montana | $658 |
Nebraska | $617 |
Nevada | $906 |
New Hampshire | $717 |
New Jersey | $1220 |
New Mexico | $695 |
New York | $1152 |
North Carolina | $611 |
North Dakota | $576 |
Ohio | $635 |
Oklahoma | $737 |
Oregon | $742 |
Pennsylvania | $828 |
Rhode Island | $1034 |
South Carolina | $772 |
South Dakota | $557 |
Tennessee | $674 |
Texas | $859 |
Utah | $713 |
Vermont | $642 |
Virginia | $692 |
Washington | $810 |
West Virginia | $846 |
Wisconsin | $599 |
Wyoming | $619 |
(ordered by thefts per 100,000)
Rank | City | Thefts | Per 100k |
1 | Modesto, CA | 4,260 | 816.52 |
2 | Fresno, CA | 7,563 | 797.87 |
3 | Bakersfield, CA | 6,797 | 793.9 |
4 | Stockton Metro, CA | 4,940 | 703.09 |
5 | Yakima, WA | 1,665 | 674.15 |
6 | San Francisco Area | 28,220 | 633.37 |
7 | San Jose Metro, CA | 11,810 | 623.42 |
8 | Vallejo Metro, CA | 2,615 | 621.5 |
9 | Spokane Metro, WA | 3,025 | 568.34 |
10 | Redding, CA | 938 | 525.24 |
11 | Merced, CA | 1,361 | 518.86 |
12 | Riverside Metro, CA | 22,567 | 518.77 |
13 | Sacramento Metro, CA | 10,599 | 482.54 |
14 | Detroit Metro, MI | 20,143 | 469.31 |
15 | Oklahoma City, OK | 6,005 | 463.15 |
16 | Visalia-Porterville, CA | 2,090 | 462.41 |
17 | Seattle – Tacoma, WA | 15,806 | 444.97 |
18 | San Diego Metro, CA | 13,889 | 437.16 |
20 | Albuquerque, NM | 3,730 | 413.66 |
21 | Salinas, CA | 1,764 | 413.35 |
22 | Columbia, S.C. | 3,157 | 402.3 |
23 | Los Angeles Metro | 52,106 | 399.19 |
24 | Las Vegas Metro, NV | 7,981 | 398.9 |
26 | Little Rock Metro, AR | 2,785 | 388.06 |
27 | Wichita, KS | 2,417 | 379.97 |
28 | Houston Metro, TX | 23,157 | 374.89 |
29 | Salt Lake City, UT | 4,211 | 374.74 |
30 | Kansas City | 7,598 | 372.68 |
33 | Omaha Metro, NE-IA | 3,239 | 365.73 |
34 | Chico, CA | 810 | 365.62 |
36 | Atlanta Metro, GA | 19,343 | 354.41 |
37 | Springfield, Mo. | 1,560 | 350.86 |
38 | San Antonio Metro | 7,684 | 343.96 |
39 | Indianapolis Metro IN | 6,557 | 339.92 |
40 | Tulsa, OK | 3,232 | 339.54 |
41 | Macon, GA | 788 | 338.6 |
42 | Greenville Metro, SC | 2,845 | 337.54 |
43 | Fayetteville, NC | 1,258 | 335.84 |
44 | Tucson, AZ | 3,299 | 332.43 |
45 | Charleston Metro, SC | 2,297 | 329.35 |
46 | Portland Metro | 7,485 | 326.88 |
47 | Topeka, KS | 759 | 323.58 |
49 | Jackson, MS. | 1,846 | 320.04 |
50 | Milwaukee Metro, WI | 4,970 | 317.17 |
Rank | City | Thefts | Per 100k |
51 | Columbus, GA-AL. | 982 | 316.23 |
52 | Miami Metro, FL | 18,076 | 313.67 |
53 | Augusta Metro, GA-SC | 1,796 | 311.86 |
54 | Santa Cruz-Watsonville | 824 | 308.87 |
55 | Chicago Metro, IL | 29,251 | 307.18 |
56 | New Orleans Metro, LA | 3,758 | 306.25 |
57 | Colorado Springs, CO | 2,042 | 305.53 |
58 | Denver Metro, CO | 8,014 | 302.96 |
59 | Salem, OR | 1,177 | 296.97 |
61 | Cleveland Metro, OH | 6,111 | 296.14 |
64 | Toledo, OH | 1,747 | 287 |
68 | Dallas-Fort Worth, TX | 18,956 | 282.88 |
70 | Phoenix-Mesa-Scottsdale | 12,194 | 281.65 |
71 | Chattanooga, TN-GA | 1,505 | 279.8 |
72 | Reno, NV | 1,197 | 275.91 |
74 | Laredo, TX | 709 | 273.56 |
77 | Lubbock, TX | 810 | 272.11 |
79 | St. Louis, MO-IL | 7,330 | 262.18 |
80 | El Paso, TX | 2,176 | 261.94 |
82 | Mobile, AL | 1,072 | 258.98 |
83 | Montgomery, AL | 973 | 257.99 |
85 | Savannah, GA | 923 | 255.01 |
86 | Memphis, TN-MS,AR | 3,413 | 254.38 |
87 | Myrtle Beach Metro | 997 | 252.7 |
88 | Birmingham-Hoover, AL | 2,857 | 251.35 |
91 | Trenton, NJ | 915 | 248.44 |
92 | Anchorage, AK | 966 | 246.09 |
93 | Baltimore Metro, MD | 6,736 | 244.67 |
96 | McAllen Metro, TX | 1,939 | 240.41 |
97 | Spartanburg, SC | 762 | 240.38 |
100 | Honolulu, HI | 2,291 | 234.64 |
101 | Beaumont-Port Arthur | 943 | 233.31 |
102 | Knoxville, TN | 1,909 | 225.03 |
103 | Flint, MI | 939 | 224.42 |
104 | Eugene, OR | 793 | 223.67 |
105 | New Haven-Milford, CT | 1,918 | 222.3 |
107 | Columbus, OH | 4,208 | 216.46 |
108 | Orlando Metro, FL | 4,799 | 215.81 |
110 | Pensacola Metro, FL | 988 | 214.21 |
113 | Providence Metro | 3,389 | 211.63 |
114 | Louisville Metro, KY-IN | 2,628 | 210.01 |
115 | Dayton, OH | 1,682 | 209.99 |
117 | Gulfport-Biloxi, MS | 785 | 206.81 |
118 | Minneapolis-St. Paul | 7,050 | 206 |
Rank | City | Thefts | Per 100k |
121 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura | 1,700 | 203.35 |
124 | Durham-Chapel Hill | 1,047 | 200.26 |
125 | Philadelphia Metro | 12,037 | 199.99 |
127 | Washington DC Metro | 11,599 | 197.92 |
129 | Deltona-Daytona Beach, FL | 1,166 | 195.86 |
130 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 712 | 195.81 |
132 | Tallahassee, FL | 724 | 192.88 |
133 | Canton-Massillon, OH | 771 | 191.1 |
134 | Austin-Round Rock, TX | 3,505 | 191.08 |
135 | Asheville, NC | 817 | 188.94 |
136 | Greensboro-High Point, NC | 1,378 | 187.21 |
144 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | 796 | 184.58 |
146 | Brownsville-Harlingen, TX | 759 | 182.65 |
147 | Lexington-Fayette, KY | 885 | 182.47 |
153 | Springfield, MA | 1,108 | 177.08 |
154 | Baton Rouge, LA | 1,433 | 175.76 |
157 | Corpus Christi, TX | 757 | 173.18 |
161 | Charlotte Metro, NC-SC | 3,935 | 171.34 |
163 | Hartford Metro, CT | 2,065 | 170.04 |
166 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 4,747 | 166.98 |
169 | Richmond, VA | 2,049 | 166.32 |
170 | Jacksonville, FL | 2,281 | 165.55 |
172 | Shreveport-Bossier City, LA | 736 | 164.58 |
177 | Youngstown Metro, OH-PA. | 910 | 163.02 |
178 | Bridgeport-Stamford Area, CT | 1,518 | 162.56 |
179 | Lakeland-Winter Haven, FL | 999 | 162.13 |
182 | Des Moines Area, IA | 933 | 158.4 |
188 | Nashville Metro, TN | 2,627 | 152.14 |
189 | Virginia Beach-Norfolk Metro | 2,581 | 151.83 |
192 | Palm Bay-Melbourne-Titusville | 821 | 150.01 |
194 | Raleigh, NC | 1,777 | 149.51 |
195 | Cape Coral-Fort Myers, FL | 963 | 149.23 |
196 | Buffalo Metro, NY | 1,692 | 149.18 |
197 | Akron, OH | 1,047 | 149.09 |
198 | Santa Rosa, CA | 730 | 148.43 |
210 | Cincinnati, OH, KY, IN | 2,981 | 140.04 |
220 | NY City, Newark, Jersey City | 26,311 | 132.67 |
228 | Winston-Salem, NC | 838 | 129.38 |
230 | North Port-Sarasota-Bradenton | 920 | 127.77 |
232 | Boston Metro, MA-NH | 5,869 | 126.47 |
282 | Allentown-Bethlehem-Easton | 802 | 96.96 |
290 | Rochester, NY | 1,017 | 93.97 |
308 | Pittsburgh, PA | 2,009 | 85.1 |
313 | Worcester, MA-CT | 762 | 82.49 |
Source: National Insurance Crime Bureau
Category: Auto Insurance
Similar articles:
Replica Car Insurance | Replica Kit Car Insurance Specialists
Zurich Insurance Assessment Centre - Any ideas?
Using Life Insurance to Pay for Long-term Care
Best Cheap Car Insurance in Washington